Ägaren ska vara medlem i Svenska Ceskyterrierklubben.
Endast resultat från svenska officiella utställningar
Hundens 5 bästa resultat räknas
BIR (bäst i rasen) 10 poäng + 1 poäng för samtliga slagna hundar i rasen
BIM (bäst i motsatt kön) 7 poäng + 1 poäng för slagna hundar av samma kön
Bästa hane/tik 2 5 poäng + 1 poäng för slagna hundar av samma kön
Bästa hane/tik 3 3 poäng + 1 poäng för slagna hundar av samma kön
Bästa hane/tik 4 2 poäng + 1 poäng för slagna hundar av samma kön
Antal utställningar | Deltagande hund | Totala poäng (5 bästa) | Fem bästa poäng | Antal BIR/BIM | ||||||
3 |
| 23 | 11, 5, 7 | 1/1 | ||||||
1 | Pepitahill's Mari Magi | 10 | 10. | 1/0 | ||||||
1 | Jesslys Ascot | 11 | 11, | 1/0 | ||||||
1 | Sellandafjalls Pella | 10 | 10, | 1/0 | ||||||
4 | Sellandafjalls Sesar | 44 | 12, 8,13,11 | 3/1 | ||||||
2 | Sellandafjalls Zigunn | 15 | 8,7 | 0/2 | ||||||
4 | Selalon's Kiss Me Kate | 33 | 10, 13, 5, 5 | 2/0 | ||||||
3 | Jirik Garex | 30 | 11, 7,12 | 2/1 | ||||||
4 | CC's Japatin | 28 | 7, 5, 11,5 | 1/1 | ||||||
4 | Pepitahill's Noza Noga | 45 | 11,13,12,9 | 3/1 | ||||||
2 | Thundersnow Day Break | 21 | 9, 12 | 1/1 | ||||||
1 | Mar Gammas Didrik | 7 | 7 | 0/1 | ||||||
4 | CC's Iced Tea | 39 | 8, 10, 11, 10 | 3/1 | ||||||
1 | Chesski Fiona La Riva Dei Frati | 11 | 11, | 1/0 |
Poänggivande utställningar 2024 Utställningar med fetstil är Svenska Terrierklubbens
Klicka på ortsnamn för att se publicerade resultat på SKK från respektive utställning